Nieuws /
Hebban Hot 10 van juli 2014

POPULAIRSTE THRILLERAUTEURS (JULI 2014)
# | Buitenland | # | Nederlandstalig |
1 (1) | Karin Slaughter (VS) | 1 (5) | Esther Verhoef |
2 (2) | Tess Gerritsen (VS) | 2 (4) | Patricia Snel |
3 (9) | Jussi Adler-Olsen (Denemarken) | 3 (3) | Simone van der Vlugt |
4 (-) | Camilla Läckberg (Zweden) | 4 (-) | Saskia Noort |
5 (-) | Lars Kepler (Zweden) | 5 (-) | Loes den Hollander |
6 (3) | Harlan Coben (VS) | 6 (-) | Corine Hartman |
7 (-) | Nicci French (Groot-Brittannië) | 7 (2) | Linda Jansma![]() |
8 (-) | Dan Brown (VS) | 8 (6) | Marelle Boersma![]() |
9 (-) | Mo Hayder (Groot-Brittannië) | 9 (10) | Marion Pauw |
10 (10) | Jo Nesbø (Noorwegen) | 10 (-) | Escober |
![]() |
POPULAIRSTE THRILLERS (JULI 2014)
# | Buitenland | # | Nederlandstalig |
1 (2) | Ik mis je Harlan Coben |
1 (-) | Koelcel Linda Samplonius |
2 (-) | Onderhuids Julia Keller |
2 (-) | Galgenveld Isa Maron |
3 (-) | De troffee Steffen Jacobsen |
3 (1) | Hemelen Marion Pauw |
4 (-) | Wolf Mo Hayder |
4 (3) | De kraamhulp Esther Verhoef |
5 (-) | Minnares James Patterson |
5 (-) | Anders Anita Terpstra |
6 (9) | Ik ben Pelgrim Terry Hayes |
6 (-) | Manzanilla Ellen G. |
7 (-) | Lichthemel Mons Kallentoft |
7 (-) | Vraag niet waarom Simone van der Vlugt |
8 (-) | De snijkamer Julliane Hoffman |
8 (-) | Gebroken (YA) Jennefer Mellink |
9 (1) | Mr. Mercedes Stephen King |
9 (-) | De kick (YA) Helen Vreeswijk |
10 (-) | Vertel me Lisa Jackson |
10 (-) | De dode kamer Bronja Hoffschlag |
Deze lijsten werden samengesteld op basis van de (unieke) bezoekaantallen van 30 mei tot en met 30 juni 2014.